1S11: Sec. 21 Notas Módulo IV y Asistencia/participación activa
Reciban un cordial saludo.
Las autoridades de la facultad informaron resolución del Consejo Universitario sobre reinicio de actividades académicas a partir del martes 01/11/2011. En tal sentido, sección 21 favor asistir en su horario de clase miércoles 02/11/2011 para verificar sus notas y sección 25 en su respectivo horario el jueves 03/11/2011. Estudiantes de la Sección 31 pueden asistir en cualquiera de esos dos horarios , a fin de verificar sus notas. (Horarios de mis secciones está publicado en cartelera de la cátedra de Introducción a las Relaciones Industriales en el piso 2 - Cubículo 215).
En relación a SUCAI, aun no se encuentra en funcionamiento. En la medida de las posibilidades y como una opción alternativa aquí en la blog les publico notas de la sección 21 correspondientes al Módulo IV (20%) y Asistencia/Participación activa (10%). (El resto de notas que equivale al 70% de lo evaluado se los informé con anterioridad durante el semestre).
Las notas de estas evaluaciones de mis demás secciones las iré publicando en el transcurso de estos próximos días.
Favor comunicarse a mi email o por esta vía para las consultas que necesiten realizar.
Gracias!
| NOTAS MÓDULO IV Y ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN ACTIVA- PERIODO 1S-2011 | |||||
| Docente: Yenitza Poriet | |||||
| ASIGNATURA: RI2210 - INTROD RELAC INDUSTR - SECCION: 21 | |||||
| NIVEL: 02 - UND CREDITO: 03 | |||||
| Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | Parcial III+IV (20%) | Asistencia y Particip (10%) | ||
| 1 | AGUILAR A JOS?A | NC | NC | ||
| 2 | ARANGUREN S CARLA C | 10 | 14 | ||
| 3 | ARRATIA M JESUS O | 15 | 13 | ||
| 4 | AVILES R DANILCE R | 7 | 12 | ||
| 5 | BORDONES P JENNYFFER P | No Presento | 7 | ||
| 6 | BRAVO S GABRIEL S | No Presento | 5 | ||
| 7 | BRICE? B GENESIS B | 11 | 5 | ||
| 8 | CABALLERO M DANIEL A | No Presento | 5 | ||
| 9 | CABELLO M ERIKA M | 8 | 12 | ||
| 10 | CARICOTE A MARIANGEL A | NC | NC | ||
| 11 | CASAS M ALMARY M | 16 | 11 | ||
| 12 | CASTILLO B ANIBAL A | 10 | 14 | ||
| 13 | CODECIDO S FRANCYS S | 17 | 15 | ||
| 14 | CONTRERAS M YOSMIYARI M | No Presento | 4 | ||
| 15 | CORDERO P JESUS P | 18 | 15 | ||
| 16 | CORREA M KARINA ELENA | 15 | 14 | ||
| 17 | DONQUIZ P BENJAMIN J | NC | NC | ||
| 18 | ESCALONA M ZIRY J | NC | NC | ||
| 19 | FAGUNDEZ R ROSSELYS A | NC | NC | ||
| 20 | FERNANDES F DIANA F | 6 | 14 | ||
| 21 | FERNANDEZ C YANZI DEL C | NC | NC | ||
| 22 | FERNANDEZ E KAREN E | 14 | 15 | ||
| 23 | GARCIA M JORBY J | NC | NC | ||
| 24 | GODOY O YERALDINE Y | 11 | 15 | ||
| 25 | GOITIA R LISBETH R | 16 | 15 | ||
| 26 | GONZALEZ G MIGUEIVIS | 6 | 13 | ||
| 27 | GONZALEZ M JESUS E | NC | NC | ||
| 28 | HERNANDEZ L JHOSELYN L | 15 | 14 | ||
| 29 | HERNDEZ M DIEGO M | No Presento | 6 | ||
| 30 | HURTADO N MIGUEL A | 15 | 17 | ||
| 31 | JIMENEZ M GENESIS M | No Presento | 1 | ||
| 32 | LEON B YULEIDIS C | No Presento | 5 | ||
| 33 | LOMBANO H YHOSDEIMILY H | No Presento | 8 | ||
| 34 | LOPEZ C MARIA D | 11 | 17 | ||
| 35 | LOVERA R RICARDO R | 11 | 12 | ||
| 36 | LUGO P ISIS P | 10 | 14 | ||
| 37 | MARQUEZ F YUDITH K | 12 | 12 | ||
| 38 | MEDINA F JES? A | 9 | 15 | ||
| 39 | MEDINA U CARLA U | 1 | 4 | ||
| 40 | MILLAN L CRISTIAND J | 14 | 14 | ||
| 41 | MOLINAROLI M YENIFER K | NC | NC | ||
| 42 | MORONTA Y VALENTINA Y | 14 | 13 | ||
| 43 | OTAIZA R MARIA J | 9 | 11 | ||
| 44 | OVIEDO H VANESSA E | 11 | 12 | ||
| 45 | PAREDES G JOSDELLY G | 16 | 15 | ||
| 46 | PE? R EMANUEL F | NC | NC | ||
| 47 | PULGAR F THAIVIS F | 6 | 4 | ||
| 48 | RAMIREZ E ORIANA D | No Presento | 2 | ||
| 49 | RANGEL L FELIPE L | 10 | 11 | ||
| 50 | REVILLA R CARLOS A | 14 | 13 | ||
| 51 | RIVAS B JESUS B | 12 | 15 | ||
| 52 | RIVERO M YESENIA C | 7 | 14 | ||
| 53 | RUIZ M JHEN A | NC | NC | ||
| 54 | RUIZ V DARLING V | No Presento | 2 | ||
| 55 | SALCEDO M AURA C | NC | NC | ||
| 56 | SANCHEZ G OSMEIRY M | 10 | 14 | ||
| 57 | SANCHEZ H ANNEL H | NC | NC | ||
| 58 | SANCHEZ P RAYSBHER A | NC | NC | ||
| 59 | SANCHEZ R GUSTAVO R | 13 | 12 | ||
| 60 | SEQUERA S LISETH C | NC | NC | ||
| 61 | TORREALBA A DIANA C | NC | NC | ||
| 62 | TORRES E SANDRA N | 11 | 11 | ||
| 63 | TORRES H DAYENIS H | No Presento | 2 | ||
| 64 | URUETA A SINDY A | 15 | 15 | ||
| 65 | VEITIA ANAIS | 5 | 12 | ||
| 66 | ZAMORA A ANDREINA A | 13 | 14 | ||
Angelizz Martinez dijo
Hola Prof. Buenos Dias. Espero q estes muy bien, prof cuando subira las notas de la seccion 25?
1 Noviembre 2011 | 03:56 PM