Reciban un cordial saludo!
A continuación pueden ver notas de todas las evaluaciones realizadas durante este semestre. En cada columna se señala el porcentaje o ponderación que tiene cada evaluación, con ello pueden calcular su nota definitiva, la cual aparecerá registrada el miércoles 09/11/2011 en SUCAI (de acuerdo al cronograma informado por el Decano, ese día está previsto para entrega de notas).
Para cualquier consulta o información, favor comunicarse a mi email. Por compromisos académicos y anuncio de paro universitario esta semana , no tendremos actividad de aula para información de notas sino este medio o correo electrónico.
A pesar de los contratiempos y retrabajo que ha generado la problemática de SUCAI para muchos profesores, como cargar nuevamente las notas, entre otros, afortunadamente estoy publicándoles notas por este medio y la definitiva la pueden calcularla ustedes mismos y verificarla en SUCAI el mierc 09/11/11, como les señalé anteriormente.
Gracias por su receptividad!
Aprovecho la ocasión para agradecerles el intercambio de ideas, conocimientos, colaboración prestada y oportunidad de aprendizaje.
Resumen Notas Sec. 25 - Período: 1S-11
| APELLIDOS Y NOMBRES | Taller I-1 10% | Parcial I-2 15% | Parcial II 25% | Exposic 20% | Parcial III+ IV 20% | Asist. y Partic 10% |
| ALAS H ARIANNYZ H | 12 | 4 | 9 | 16 | 6 | 7 |
| ALETA O ENDERSON O | 11 | 2 | 3 | 13 | 10 | 10 |
| ALMARZA L YESSICA L | 15 | 10 | 6 | 15 | 11 | 15 |
| ARCILA C YENIFER C | 14 | 16 | 11 | 20 | 16 | 18 |
| ARTIGAS M OSNEIDY V | NC | |||||
| ASTUDILLO S WILMERY S | 15 | 12 | 10 | 17 | 12 | 16 |
| AULAR P MARICARMEN | 14 | 6 | 8 | 14 | 14 | 10 |
| BARRIOS V ZULIMA V | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 |
| BODU F GABRIELA F | 15 | NC | ||||
| CARRILLO H WUILLIAM J | NC | |||||
| CASTILLO M ALBA E | 14 | 17 | 10 | 19 | 20 | 15 |
| CASTILLO M GABRIELA D | NC | |||||
| CASTRO C DIANA C | 11 | 8 | 4 | 17 | 16 | 15 |
| COLINA A DARYMAR A | 6 | 6 | 4 | 10 | 12 | 12 |
| CONTRERAS P VERONICA | 15 | 12 | 10 | 17 | 16 | 15 |
| DE LOS RIOS C ANA C | 10 | 13 | 19 | 15 | 13 | |
| DEL CANTO C CARLO A | 13 | 12 | 10 | 18 | 16 | 15 |
| DOMINGUEZ R KARINA R | 12 | 8 | 6 | 14 | 9 | 16 |
| ESCALONA A CARLOS R | 12 | NC | ||||
| FERNANDEZ S DAVID S | 15 | 9 | 4 | 10 | ||
| GARBAN G EYILDA R | 12 | 15 | 12 | 17 | 16 | 15 |
| GARCIA L JOSE L | 12 | NC | ||||
| GARCIA M EMGLY G | 12 | 11 | 8 | 14 | 14 | 16 |
| GARCIA R ARIANNY J | NC | |||||
| GIL R HEDIMAR A | 6 | 10 | 3 | 10 | 7 | 11 |
| GONZALEZ R MILETNIS R | 16 | NC | ||||
| GONZALEZ S ANDREISYS | NC | |||||
| GUZMN C ALBERTO J | 11 | 9 | 9 | 14 | 16 | 15 |
| HERRERA R KEYSLA R | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| JIMENEZ A LOYDA V | NC | |||||
| JIMENEZ C ARIANA C | 15 | 9 | 6 | 17 | 12 | 16 |
| JORGE E MONICA E | 12 | 16 | 12 | 18 | 16 | 14 |
| MARTINEZ C JUAN DE J | 15 | 5 | 5 | 17 | 9 | 14 |
| MARTINEZ M YISMELI S | 16 | 13 | 13 | 19 | 16 | 17 |
| MARTINEZ S ANGELIZZ D | 13 | 10 | 12 | 17 | 14 | 16 |
| MARVEZ S MARIA L | 12 | 10 | 6 | 10 | 13 | 15 |
| MATIE P ANA R | NC | |||||
| MATUTE R MARIANNYS R | 16 | 9 | 11 | 19 | 15 | |
| MILLAN J YELIER C | 11 | 5 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| MIRANDA L ANDRES E | 12 | 10 | 7 | 14 | 9 | 14 |
| MOTA V LINO J | NC | |||||
| MUJICA R DULCE R | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 13 |
| MUSSO L MAR? L | 12 | 12 | 9 | 14 | 10 | 13 |
| NAMIAS F FRANCIS C | 15 | 3 | NC | |||
| NAVARRO A ISLIANCE X | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | |
| NEIRA G MAYRA A | 14 | 9 | 10 | 19 | 19 | 17 |
| NOGUERA T CARLA N | 13 | 17 | 17 | 19 | 11 | |
| NOGUERA V WENDY V | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 14 |
| OLAIZOLA H JACKSON R | 15 | 9 | 8 | 17 | 13 | 15 |
| OSPINO P VER?ICA P | 15 | 10 | 14 | 19 | 17 | 18 |
| PARADA B DANA C | 15 | 6 | 12 | 13 | 7 | 12 |
| PEREZ P ANILEC P | 11 | 10 | 6 | 17 | 11 | 14 |
| QUERO V SANDRA | 15 | 4 | 12 | 9 | ||
| RAMOS C MARIA F | 14 | 8 | 10 | 16 | 17 | 17 |
| RODRIGUEZ A SILVIA A | 13 | 4 | 8 | 17 | 14 | 11 |
| RODRIGUEZ C VIRMARY Y | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 |
| RODRIGUEZ D MARIA J | NC | |||||
| RODRIGUEZ P DANIELA A | 12 | 13 | 11 | 15 | 17 | 16 |
| SALAZAR V YULISAID M | NC | |||||
| SANCHEZ G ALEJANDRA | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | |
| SILVA G ANDRYS L | 14 | 16 | 16 | 19 | 18 | 19 |
| SILVA G YUSCARI C | 13 | 11 | 10 | 17 | 13 | |
| SUAREZ C LUIS F | 11 | 6 | 4 | 16 | 15 | 16 |
| SUAREZ S SHARON S | 12 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 |
| SUAREZ V SARA V | 11 | 11 | 8 | 17 | 16 | 17 |
| TALLAFERRO M YAMILKA | NC | |||||
| TESTA C LILIANA C | 15 | 14 | 16 | 19 | 17 | 17 |
| TORRENS N YERIKA K | NC | |||||
| TOVAR E YUDRID E | 15 | 10 | 1 | 10 | 7 | |
| TOVAR Y CARLOS Y | 14 | 10 | 11 | 17 | 20 | 17 |
| VERAGUAS V JENNY J | 13 | 13 | 9 | 16 | 12 | 16 |
| ZAPATA M JOSE M | NC |
| Resumen Notas Sec. 31- Período: 1S-11 | ||||||
| APELLIDOS Y NOMBRES | Taller I-1 10% | Parcial I-2 15% | Parcial II 25% | Exposic 20% | Parcial III+ IV 20% | Asist. y Partic 10% |
| APARICIO G MARBELIS C | ||||||
| ARAKADO A YASMELI A | 8 | 5 | 18 | 9 | ||
| BENITEZ D YESENIA Y | 10 | 11 | 6 | 19 | 17 | 15 |
| BLANCO R ADY M | 12 | |||||
| BRITO P MARIANNY P | 15 | 13 | 5 | 10 | ||
| CARDOZA V MARIA C | ||||||
| CASTILLO L GERMAN A | 1 | 11 | 11 | 16 | 18 | 16 |
| CONDE P ANDRES F | ||||||
| HERNANDEZ R RICARDO J | ||||||
| LOPEZ G JOSELITH V | ||||||
| MERCHAN L REBECA E | ||||||
| MONTILLA F MARIANA R | 10 | 11 | 4 | 17 | 17 | 14 |
| MORALES P SIMON A | ||||||
| OLIVEROS G ALIS YASMIN | 1 | 5 | 17 | 9 | ||
| PINTO T EKLENY T | 12 | 14 | 10 | 18 | 16 | |
| ROMAN.A DAVID.A | ||||||
| SALAS M MARIA M | 15 | 16 | 12 | 18 | 19 | 15 |
| SALAZAR A NELSON J | ||||||
| SANTIAGO S CRISVID G | ||||||
| SILVA B BELKIS B | ||||||
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados